Informaciónacciones y deuda
Acciones
Información bursátil y dividendos
Información General
Clave:SIGMAF
Fecha de colocación en la Bolsa Mexicana de Valores:15 de agosto de 1978
Número de acciones en circulación:5,558.5 millones (serie A)
Auditor Independiente:Deloitte

Split:Septiembre 25, 2012
10 x 1 anterior
Junio 19, 1996
3.45726483 x 1 anterior
Dividendos
Mes | Día | Año | Monto en MXN |
|---|---|---|---|
Abril | 7 | 2026 | 0.24045 |
Octubre | 14 | 2025 | 0.12 |
Abril | 3 | 2025 | 0.29 |
Mayo | 19 | 2024 | 0.39 |
Marzo | 21 | 2023 | 0.37819 |
Marzo | 16 | 2022 | 0.83563 |
Abril | 7 | 2021 | 0.40497 |
Enero | 5 | 2021 | 0.10193 |
Marzo | 9 | 2020 | 0.39619 |
Septiembre | 12 | 2019 | 0.39070 |
Marzo | 11 | 2019 | 0.39045 |
Marzo | 9 | 2018 | 0.62390 |
Marzo | 9 | 2017 | 0.64809 |
Marzo | 7 | 2016 | 0.594184 |
Abril | 24 | 2015 | 0.463554 |
Diciembre | 9 | 2013 | 0.390171 |
Marzo | 11 | 2013 | 0.294030 |
Marzo | 8 | 2012 | 2.595540 |
Abril | 11 | 2011 | 2.122758 |
Abril | 5 | 2010 | 1.613885 |
Octubre | 27 | 2009 | 0.389394 |
Abril | 14 | 2009 | 0.668240 |
Abril | 11 | 2008 | 1.161072 |
Abril | 9 | 2007 | 1.097970 |
Abril | 7 | 2006 | 2.189340 |
Abril | 12 | 2005 | 0.892664 |
Abril | 1 | 2004 | 0.840773 |
Marzo | 20 | 2003 | 0.648882 |
Octubre | 25 | 2002 | 0.400316 |
Abril | 4 | 2001 | 0.541103 |
Marzo | 15 | 2000 | 1.057977 |
Diciembre | 23 | 1998 | 1.027562 |
Marzo | 11 | 1998 | 0.890000 |
Marzo | 12 | 1997 | 0.750000 |
Abril | 29 | 1996 | 0.650803 |
Agosto | 3 | 1995 | 0.867740 |
Abril | 28 | 1995 | 0.144623 |
Abril | 29 | 1994 | 0.231397 |
Mayo | 4 | 1993 | 0.338400 |
Abril | 29 | 1992 | 0.332600 |
Acciones
Año | Precio* | Volumen** |
|---|---|---|
2025 | 15.83 | 8,984 |
2024 | 15.09 | 9,646 |
2023 | 13.64 | 5,507 |
2022 | 12.41 | 7,073 |
2021 | 15.02 | 14,058 |
2020 | 14.38 | 8,892 |
2019 | 15.68 | 6,940 |
2018 | 23.38 | 6,508 |
2017 | 21.62 | 8,840 |
2016 | 25.70 | 8,180 |
2015 | 34.10 | 8,762 |
2014 | 32.94 | 8,227 |
2013 | 36.62 | 7,574 |
2012 | 27.38 | 8,529 |
2011 | 15.20 | 8,389 |
2010 | 12.44 | 9,856 |
2009 | 8.34 | 8,917 |
2008 | 2.96 | 8,234 |
2007 | 7.08 | 7,479 |
2006 | 7.15 | 15,450 |
2005 | 5.91 | 17,766 |
2004 | 5.45 | 16,920 |
2003 | 3.00 | 14,137 |
2002 | 1.49 | 17,780 |
2001 | 0.91 | 17,080 |
2000 | 1.10 | 20,063 |
* Precio nominal en pesos al cierre
** Volumen diario promedio en miles de acciones
Deuda
Calificaciones Crediticias
Sigma Foods
Sigma
S&P
BBB ; Perspectiva estable
BBB ; Perspectiva estable
Fitch
BBB ; Perspectiva estable
BBB ; Perspectiva estable
Moody’s
Baa3 ; Perspectiva estable
Baa3 ; Perspectiva estable
Bonos
Empresa | Monto (M dls) | Cupón | Vencimiento | Calificación Actual |
|---|---|---|---|---|
Sigma Foods | 500 | 6.875% | 25 marzo 2044 | S&P: BBB ; PE /
Fitch: BBB ; PE / Moody’s: Baa3 ; PE |
Sigma | 500 | 4.875% | 27 marzo 2028 | S&P: BBB ; PE / Fitch: BBB ; PE / Moody’s: Baa3 ; PE |
Cobertura de analistas
Acciones
Banorte-IXE
Marissa Garza
- marissa.garza@banorte.com
Barclays
Benjamin M. Theurer
- benjamin.theurer@barclays.com
BBVA
Mauricio Hernández
- mauricio.hernandez.1@bbva.com
BofA
Fernando Olvera
- folvera@bofa.com
Bradesco
Rodolfo Ramos
- rodolfo.ramos@bradescobbi.com
Citi
Renata Cabral
- renata.cabral@citi.com
GBM
Regina Carrillo
- rcarrillo@gbm.com.mx
ITAU
Alejandro Fuchs
- alejandro.fuchs@itaubba.com
Jefferies
Pedro Baptista
- pbaptista@jefferies.com
J.P. Morgan
Froylan Mendez
- froylan.mendez@jpmchase.com
Morgan Stanley
Ricardo Álves
- Ricardo.Alves@morganstanley.com
Santander
Ulises Argote
- uargote@santander.com.mx
Scotiabank
Felipe Ucros
- Felipe.Ucros@scotiabank.com
Deuda
Jefferies
Melissa Marcus
- mmarcus@jefferies.com
J.P. Morgan
Florencia Palacios
- florencia.x.palacios@jpmorgan.com